类型   代理级别 单价(元)       2       3       4       5       6       7       8       9       10       11       12




普通代理 0.35 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 1.2 1.5 2 3
VIP代理 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
核心代理 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28
全国总代 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
类型   代理级别 单价(元)       2       3       4       5       6       7       8       9       10       11       12





普通代理 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7
VIP代理 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62
核心代理 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58
全国总代 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55
类型   代理级别 单价(元)       2       3       4       5       6       7       8       9       10       11       12




普通代理 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 1.1 1.2
VIP代理 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 1.1 1.2
核心代理 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 1.1 1.2
全国总代 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 1.1 1.2
类型   代理级别 单价(元)       2       3       4       5       6       7       8       9       10       11       12




普通代理 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 1.1 1.2
VIP代理 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 1.1 1.2
核心代理 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 1.1 1.2
全国总代 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 1.1 1.2